Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Gunung Dempo Terlengkap Tahun Ini - Jumpa lagi dengan kami hargatiketkapalterbaru.blogspot.com yang masih setia menemani anda dengan berbagai informasi tentang harga tiket kapal dan jadwal keberangkatan kapal yang terbaru dab terlengkap. Nah sebelumnya kami sudah mengulas tentang harga tiket kapal pelni egon yang mempunyai rute Ampean - Waingapau - Surabaya - Batulicin - Pare Pare - Bontang - Bitung - Balikpapan. Dan sekarang ini kami akan mencoba untuk mengulas tentang harga tiket kapal pelni gunung dempo dengan lengkap dan jelas.
Info harga tiket kapal sekarang ini memang banyak di cari banyak di cari oleh banyak orang yang ingin bepergian ke luar pulau entah itu untk bekerja ataupun cuma sekedar liburan. Apalagi jika hari lebaran sudah dekat pasti banyak orang yang merencanakan untuk mudik atau liburan. Dan untuk orang yang ada di perantauan pasti jiki hari raya kurang satu bulan sudah banyak orang yang mencari informasi tentang harga tiket dan jadwal kapal untuk mudik, karena kita tau kalau kita beli tiket deket lebaran itu kadang bisa kehabisan tiket atau harga tiket bisa lebih mahal. Nah untuk anda yang ingin bepergian menuju ke daerah Tanjung Priok – Tanjung Perak [Surabaya] – Makasar – Sorong – Manokwari – Wasior – Nabire – Jayapura anda bisa menaiki kapal pelni gunung dempo dengan harga tiket kapal gunung dempo yang relatif murah untuk yang ekonomi. Karena daerah yang kami sebutkan diatas tadi merupakan rute dari kapal pelni gunung dempo.
Baca Juga : Jadwal Kapal Gunung Dempo
Baca Juga : Jadwal Kapal Gunung Dempo
Kapal pelni gunung dempo merupakan kapal penumpang yang banyak diminati oleh banyak orang karena kapal ini memiliki pelayanan yang ramah serta fasilitas yang bisa memanjakan penumpangnya ketika perjalanan. Fasilitas yang di sediakan oleh kapal pelni gunung dempo mulai dari tempat tidur, kamar mandi, air bersih, cafetaria dan lain sebagainya. Jadi jika anda bepergian menggunakan kapal pelni gunung dempo pasti anda akan merasa nyaman dan aman.
Untuk masalah harga tiket kapal pelni gunung dempo ini sebenarnya masih murah jika melihat fasilitas dan pelayanan yang di berikan oleh pihak kapal. Ditambah lagi dengan keamanan yang ketat di setiap sudut sudah ada cctv yang mengawasi penumpang dan pelampung serta kapal karet yang siap untuk di gunakan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah jika anda penasaran dengan harga tiket kapal pelni gunung dempo anda bisa langsung lihat di bawah ini.
![]() |
| KM Gunung Dempo |
Harga Tiket Kapal Pelni Gunung Dempo Terbaru Bulan Ini
- Harga Tiket Kapal Pelni Km Gunung Dempo Makassar - Ambon
Harga Rp 413.000 (dewasa) + Rp 315.500 (anak) + Rp 61.500 (bayi) - Harga Tiket Kapal Pelni Km Gunung Dempo Ambon - Sorong
Harga Rp 222.000 (dewasa)+ Rp 172.000 (anak) + Rp 41.500 (bayi) - Harga Tiket Kapal Pelni Km Gunung Dempo Sorong - Biak
Harga Untuk (dewasa) Rp 339.500 (anak) Rp 260.500 (bayi) - Harga Tiket Kapal Pelni Km Gunung Dempo Biak - Jayapura
Harga Rp 211.500 (dewasa)+ Rp 163.500 (anak) + Rp 39.000 (bayi) - Harga Tiket Kapal Pelni Km Gunung Dempo Makassar - Surabaya
Harga Rp 280.000 (dewasa) + Rp 216.000 (anak) + Rp 48.000 (bayi) - Harga Tiket Kapal Pelni Km Gunung Dempo Surabaya - Makassar
Harga Rp 276.500 (dewasa)+ Rp 212.500 (anak) + Rp 44.500 (bayi)
Harga tiket kapal pelni gunung dempo diatas merupakan harga tiket yang lengkap dengan harga orang dewasa, anak-anak, dan bayi. Selain itu harga tiket diatas juga sudah tertulis harga dengan rute makassar - Ambon, Ambon - Sorong, Surabaya - Makassar, Sorong - Biak dan lainya. Nah kami disini juga tidak hanya membeikan info tentang harga tiket kapal pelni gunung dempo saja, namun kami disini juga memberikan info tentang jadwal kapal pelni gunung dempo terbaru di bawah ini.
Jadwal Kapal Pelni Gunung Dempo Terbaru Bulan Ini
Rute:
- Tanjung Priok – Tanjung Perak [Surabaya] – Makasar – Sorong – Manokwari – Wasior – Nabire – Jayapura
| BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI GUNUNG DEMPO | WAKTU TIBA KAPAL PELNI GUNUNG DEMPO |
|---|---|---|---|
| MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 27-11-2019 | 17:00 | 28-11-2019 | 16:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 28-11-2019 | 18:00 | 29-11-2019 | 17:00 |
| TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 30-11-2019 | 08:00 | 01-12-2019 | 08:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 01-12-2019 | 12:00 | 02-12-2019 | 14:00 |
| MAKASSAR | SORONG | 02-12-2019 | 17:00 | 04-12-2019 | 19:00 |
| SORONG | MANOKWARI | 04-12-2019 | 22:00 | 05-12-2019 | 10:00 |
| MANOKWARI | WASIOR | 05-12-2019 | 12:00 | 05-12-2019 | 19:00 |
| WASIOR | NABIRE | 05-12-2019 | 21:00 | 06-12-2019 | 03:00 |
| NABIRE | JAYAPURA | 06-12-2019 | 05:00 | 07-12-2019 | 03:00 |
| JAYAPURA | NABIRE | 07-12-2019 | 11:00 | 08-12-2019 | 09:00 |
| NABIRE | WASIOR | 08-12-2019 | 11:00 | 08-12-2019 | 17:00 |
| WASIOR | MANOKWARI | 08-12-2019 | 18:00 | 09-12-2019 | 01:00 |
| MANOKWARI | SORONG | 09-12-2019 | 03:00 | 09-12-2019 | 15:00 |
| SORONG | MAKASSAR | 09-12-2019 | 17:00 | 11-12-2019 | 15:00 |
| MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 11-12-2019 | 17:00 | 12-12-2019 | 16:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 12-12-2019 | 18:00 | 13-12-2019 | 17:00 |
| TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 14-12-2019 | 08:00 | 15-12-2019 | 08:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 15-12-2019 | 12:00 | 16-12-2018 | 14:00 |
| MAKASSAR | SORONG | 16-12-2019 | 17:00 | 18-12-2019 | 19:00 |
| SORONG | MANOKWARI | 18-12-2019 | 22:00 | 19-12-2019 | 10:00 |
| MANOKWARI | WASIOR | 19-12-2019 | 12:00 | 19-12-2019 | 19:00 |
| WASIOR | NABIRE | 19-12-2019 | 21:00 | 20-12-2019 | 03:00 |
| NABIRE | JAYAPURA | 20-12-2019 | 05:00 | 21-12-2019 | 03:00 |
| JAYAPURA | NABIRE | 21-12-2019 | 11:00 | 22-12-2019 | 09:00 |
| NABIRE | WASIOR | 22-12-2019 | 11:00 | 22-12-2019 | 17:00 |
| WASIOR | MANOKWARI | 22-12-2019 | 18:00 | 23-12-2019 | 01:00 |
| MANOKWARI | SORONG | 23-12-2019 | 03:00 | 23-12-2019 | 15:00 |
| SORONG | AMBON | 23-12-2019 | 17:00 | 24-12-2019 | 13:00 |
| AMBON | MAKASSAR | 24-12-2019 | 15:00 | 26-12-2019 | 02:00 |
| MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 26-12-2019 | 04:00 | 27-12-2019 | 03:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 27-12-2019 | 05:00 | 28-12-2019 | 04:00 |
| TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 28-12-2019 | 13:00 | 29-12-2019 | 13:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 29-12-2019 | 17:00 | 30-12-2019 | 19:00 |
| MAKASSAR | AMBON | 30-12-2019 | 22:00 | 01-01-2019 | 09:00 |
| AMBON | SORONG | 01-01-2019 | 12:00 | 02-01-2019 | 08:00 |
| SORONG | MANOKWARI | 02-01-2019 | 11:00 | 02-01-2019 | 23:00 |
| MANOKWARI | WASIOR | 03-01-2019 | 01:00 | 03-01-2019 | 08:00 |
| WASIOR | NABIRE | 03-01-2019 | 10:00 | 03-01-2019 | 16:00 |
| NABIRE | JAYAPURA | 03-01-2019 | 18:00 | 04-01-2019 | 16:00 |
| JAYAPURA | NABIRE | 04-01-2019 | 23:00 | 05-01-2019 | 21:00 |
| NABIRE | WASIOR | 05-01-2019 | 23:00 | 06-01-2019 | 05:00 |
| WASIOR | MANOKWARI | 06-01-2019 | 06:00 | 06-01-2019 | 13:00 |
| MANOKWARI | SORONG | 06-01-2019 | 15:00 | 07-01-2019 | 03:00 |
| SORONG | MAKASSAR | 07-01-2019 | 05:00 | 09-01-2019 | 03:00 |
| MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 09-01-2019 | 05:00 | 10-01-2019 | 04:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 10-01-2019 | 06:00 | 11-01-2019 | 05:00 |
| TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 11-01-2019 | 15:00 | 12-01-2019 | 15:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 12-01-2019 | 19:00 | 13-01-2019 | 21:00 |
| MAKASSAR | SORONG | 13-01-2019 | 23:59 | 16-01-2019 | 02:00 |
| SORONG | MANOKWARI | 16-01-2019 | 05:00 | 16-01-2019 | 17:00 |
| MANOKWARI | WASIOR | 16-01-2019 | 19:00 | 17-01-2019 | 02:00 |
| WASIOR | NABIRE | 17-01-2019 | 04:00 | 17-01-2019 | 10:00 |
| NABIRE | JAYAPURA | 17-01-2019 | 12:00 | 18-01-2019 | 10:00 |
| JAYAPURA | NABIRE | 18-01-2019 | 17:00 | 19-01-2019 | 15:00 |
| NABIRE | WASIOR | 19-01-2019 | 17:00 | 19-01-2019 | 23:00 |
| WASIOR | MANOKWARI | 19-01-2019 | 23:59 | 20-01-2019 | 07:00 |
| MANOKWARI | SORONG | 20-01-2019 | 09:00 | 20-01-2019 | 21:00 |
| SORONG | MAKASSAR | 20-01-2019 | 23:00 | 22-01-2019 | 21:00 |
| MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 22-01-2019 | 23:00 | 23-01-2019 | 22:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 23-01-2019 | 23:59 | 24-01-2019 | 23:00 |
NB: Info harga tiket dan jadwal kapal pelni gunung dempo diatas merupakan salah satu info yang masih bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari maskapai kapal pelni. Namun utnuk lebih jelasnya mengenai info tentang jadwal dan harga tiket kapal anda bisa langsung cek di situs resmi kapal pelni di (www.pelni.co.id). Di situs resmi kapal peni tersebut anda akan mendapatkan info yang akurat, karena di dalam situs tersebut anda juga bisa bertanya via telfon.
Baca Juga: Harga Tiket Kapal Pelni Dorolonda Terbaru
Biasanya setiap bulan harga tiket kapal peni itu bisa berubah entah itu di bulan januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus, september, november, oktober, november. Maka dari itu kami menghimbau agar anda jika mau bepergian menggunakan kapal laut lebih baik cek terlebih dahulu jadwal keberangkatan kapal dan harga tiket kapal.
Baca Juga: Harga Tiket Kapal Pelni Dorolonda Terbaru
Biasanya setiap bulan harga tiket kapal peni itu bisa berubah entah itu di bulan januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus, september, november, oktober, november. Maka dari itu kami menghimbau agar anda jika mau bepergian menggunakan kapal laut lebih baik cek terlebih dahulu jadwal keberangkatan kapal dan harga tiket kapal.

0 Response to "Harga Tiket Kapal Pelni Gunung Dempo Terlengkap Tahun Ini"
Post a Comment