Harga Tiket Kapal Pelni Binaiya Terbaru Minggu Ini - Jumpa lagi dengan kami hargatiketkapalterbaru.blogspot.com yang masih setia memberikan info kepada anda tentang harga tiket dan jadwal keberangkatan kapal. Sebelumnya kami sudah mengulas tentang harga tiket kapal pelni KM awu. Sekarang ini kami akan mencoba utnuk membahas tentang harg tiket kapal pelni km binaiya terbaru lengkap dengan jadwal kapal binaiya.
Kapal pelni binaiya merupakan kapal yang menawarkan jasa angkut untuk mengantarkan anda ke tempat tujuan menggunakan jalur laut entah itu untuk orang maupun barang besar seperti truk, bus, mobil pribadi serta motor. Jadi dengan adanya kapal tersebut kini anda bisa membawa mobil pribadi maupun mobil barang untuk menyeberngi lautan sehingga anda bisa melanjutkan perjalanan menggunakan mobil tyersebut ketika sudah turun di pelabuhan yang anda tuju. Maka dari itu tidak heran jika sekarang ini kapal laut masih banyak diminati oleh banyak orang, dan selain itu harga tiket kapal pelni binaiya juga bisa dikatan masih ekonomis.
Bebicara masalah harga tiket, kapal peni km binaiya mempunyai 3 kelas yaitu kelas 1 kelas 2 dan ekonomi. Biasanya tiket yang paling banyak di sediakan itu adalah tiket ekonomi, soalnya harga tiket km binaiya yang ekonomi itu agak murah dan sudah bisa menikmati fasilitas dalam kapal, hanya saja tidurnya campur dengan orang banyak. Dan jika untuk tiket yang kelas satu harganya akan jauh lebih mahal dari tiket ekonomi, karena di kelas 1 tersebut terdapat fasilitas yang sangat mewah seperti kamar yang hampir sama dengan hotel megah lengkap dengan kamar mandi bersih tempat tidur enak tempat santai dan lain sebagainya. Untuk yang kelas dua itu juga harganya masih mahal karena biasanya satu kamar hanya ada dua ranjang jadi fasilitasnya masih sedikit di bawah kelas satu, namun tetap saja kamarnya mewah.
Baca Juga : Jadwal Kapal Binaiya
Baca Juga : Jadwal Kapal Binaiya
Dan untuk anda yang ingin mencoba bepergian menggunakan kapal pelni binaiya berarti anda harus mempunyai tujuan ke daerah Batulicin, Kumai, Pare-Pare, Samarinda, Sampit, Semarang, Surabaya, Awerange, Bontang, Makassar. Daerah-daerah yang kami sebutkan barusan merupakan rute dari kapal pelni binaiya. Untuk maslah harga tiket kapal km binaiya ini anda bisa melihat langsung info harga yang sudah kami siapkan di bawah ini.
![]() |
| hargatiketkapalterbaru.blogspot.com |
Harga Tiket Kapal Pelni Binaiya Terbaru Tahun Ini
| Tiket Kapal Pelni BINAIYA | Dewasa | Anak | Bayi |
| BINAIYA Sampit – Semarang | Rp. 208.000 | Rp. 159.000 | Rp. 31.000 |
| BINAIYA Batulicin – Surabaya | Rp. 209.500 | Rp. 161.500 | Rp. 35.000 |
| BINAIYA Surabaya –Sampit | Rp. 200.500 | Rp. 155.500 | Rp. 37.000 |
| BINAIYA Semarang – Sampit | Rp. 217.000 | Rp. 168.000 | Rp. 40.000 |
| BINAIYA Semarang – Batulicin | Rp. 263.000 | Rp. 202.500 | Rp. 44.500 |
| BINAIYA Semarang – Barru | Rp. 378.000 | Rp. 289.000 | Rp. 56.000 |
| BINAIYA Semarang – Belang Belang | Rp. 413.000 | Rp. 315.000 | Rp. 59.500 |
| BINAIYA Semarang – Bontang | Rp. 454.000 | Rp. 346.000 | Rp. 63.500 |
| BINAIYA Semarang – Balikpapan | Rp. 496.000 | Rp. 377.000 | Rp. 68.000 |
Harga tiket kapal pelni binaiya diatas merupakan harga tiket dengan rute Sampit-semarang, Batulicin-Surabaya, Surabaya-Sampit, Semarang Sampit, Semarang-Bontang dan lain sebagainya. Dan disitu juga sudah di sebutkan dengan lengkap harga tiket untuk orang dewasa, anak, dan juga bayi. Nah kami disini juga akan memberikan info kepada anda tentang jadwal kapal pelni binaiya terbaru.
Jadwal Kapal Pelni Binaiya Terbaru Bulan Ini
| BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI BINAIYA | WAKTU TIBA KAPAL PELNI BINAIYA |
|---|---|---|---|
| LABUAN BAJO | MAKASSAR | 10-01-2019 | 08:00 | 11-01-2019 | 02:00 |
| MAKASSAR | AWERANGE | 11-01-2019 | 06:00 | 11-01-2019 | 12:00 |
| AWERANGE | BONTANG | 11-01-2019 | 14:00 | 12-01-2019 | 16:00 |
| BONTANG | AWERANGE | 12-01-2019 | 19:00 | 13-01-2019 | 21:00 |
| AWERANGE | BONTANG | 13-01-2019 | 23:00 | 15-01-2019 | 01:00 |
| BONTANG | AWERANGE | 15-01-2019 | 06:00 | 16-01-2019 | 08:00 |
| AWERANGE | MAKASSAR | 16-01-2019 | 09:00 | 16-01-2019 | 15:00 |
| MAKASSAR | LABUAN BAJO | 16-01-2019 | 20:00 | 17-01-2019 | 14:00 |
| LABUAN BAJO | SAPE [BIMA] | 17-01-2019 | 16:00 | 17-01-2019 | 23:00 |
| SAPE [BIMA] | BENOA [DENPASAR] | 17-01-2019 | 23:59 | 18-01-2019 | 22:00 |
| BENOA [DENPASAR] | LABUAN BAJO | 19-01-2019 | 09:00 | 20-01-2019 | 10:00 |
| LABUAN BAJO | BENOA [DENPASAR] | 20-01-2019 | 12:00 | 21-01-2019 | 13:00 |
| BENOA [DENPASAR] | SAPE [BIMA] | 21-01-2019 | 23:00 | 22-01-2019 | 21:00 |
| SAPE [BIMA] | LABUAN BAJO | 22-01-2019 | 23:00 | 23-01-2019 | 06:00 |
| LABUAN BAJO | MAKASSAR | 23-01-2019 | 08:00 | 24-01-2019 | 02:00 |
| MAKASSAR | AWERANGE | 24-01-2019 | 06:00 | 24-01-2019 | 12:00 |
| AWERANGE | BONTANG | 24-01-2019 | 14:00 | 25-01-2019 | 16:00 |
| BONTANG | AWERANGE | 25-01-2019 | 19:00 | 26-01-2019 | 21:00 |
| AWERANGE | BONTANG | 26-01-2019 | 23:00 | 28-01-2019 | 01:00 |
| BONTANG | AWERANGE | 28-01-2019 | 06:00 | 29-01-2019 | 08:00 |
| AWERANGE | MAKASSAR | 29-01-2019 | 09:00 | 29-01-2019 | 15:00 |
| MAKASSAR | LABUAN BAJO | 29-01-2019 | 20:00 | 30-01-2019 | 14:00 |
| LABUAN BAJO | BIMA | 30-01-2019 | 16:00 | 30-01-2019 | 23:00 |
| BIMA | BENOA [DENPASAR] | 30-01-2019 | 23:59 | 31-01-2019 | 22:00 |
| BENOA [DENPASAR] | LABUAN BAJO | 01-02-2019 | 13:00 | 02-02-2019 | 14:00 |
| LABUAN BAJO | BENOA [DENPASAR] | 04-02-2019 | 12:00 | 05-02-2019 | 13:00 |
NB: Info harga tiket dan jadwal kapal pelni binaiya diatas merupakan salah satu info yang masih bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari maskapai kapal pelni. Namun utnuk lebih jelasnya mengenai info tentang jadwal dan harga tiket kapal anda bisa langsung cek di situs resmi kapal pelni di (www.pelni.co.id). Di situs resmi kapal peni tersebut anda akan mendapatkan info yang akurat, karena di dalam situs tersebut anda juga bisa bertanya via telfon.
![]() |
| hargatiketkapalterbaru.blogspot.com |
Biasanya setiap bulan harga tiket kapal peni itu bisa berubah entah itu di bulan januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus, september, november, oktober, november. Maka dari itu kami menghimbau agar anda jika mau bepergian menggunakan kapal laut lebih baik cek terlebih dahulu jadwal keberangkatan kapal dan harga tiket kapal.


0 Response to "Info Harga Tiket Kapal Pelni Binaiya Terbaru 2019 | Hargatiketterbaru.com"
Post a Comment