Harga Tiket Kapal Pelni KM Awu Terbaru - Jumpa lagi dengan kami hargatiketkapalterbaru.blogspot.com yang masih setia menemani anda dengan berbagai informasi seputas haega tiket dan jadwal kapal. Sebelumnya kami sudah mengulas tentang harga tiket kapal pelni wilis, dan kali ini kami akan mencoba untuk membahas tentang harga tiket kapal pelni awu suapa anda bisa lebih mudah untuk mengetahuinya.
Kapal pelni awu merupakan salah satu kapal yang dimiliki oleh PT pelni yang sudah lama berada di indonesia. Nama KM Awu di ambil dari deretan gunung di kepulauan sangihe, provinsi sulawesi utara Dan Keberadaan KM AWU ini juga sangat membantu sekali untuk orang yang ingin bepergian menggunakan jalur laut ke antar pulau. Soalnya sekarang ini dengan adanya kapal laut besar seperti KM awu tersebut bisa mengirim barang dengan jumlah yang sangat besar sehingga kendaraan besarpun bisa diangkut seperti truk, bus, kendaraan pribadi dan lain sebagainya. Jadi tidak heran jika kapal laut menjadi pilihan utama bagi orang yang ingin mengirim barang ke antar pulau.
Berbicara masalah keamanan di kapal pelni awu ini juga jangan di ragukan lagi karena di dalam kapal paleni awu sudah banyak cctv yang terpasang di berbagai sudut kapal. Jadi dengan demikian aktifitas orang di dalam kapal akan terekam dalam cctv tersebut. Selain itu kapal pelni awu juga selalu siap dengan pelampung dengan jumlah yang besar untuk berjaga-jaga jika ada hal yang tidak diinginkan. Selain pelampung kapal pelni awu juga menyiapkan perahu karet yang selalu di bawa di samping kapal, perahu karet tersebut juga mampu untuk menampung banyak orang.
Baca Juga : Jadwal Kapal Awu
Baca Juga : Jadwal Kapal Awu
Selain keamanan yang sangat bagus kapal pelni awu juga menyediakan sebuah fasilitas yang bagus untuk para penumpangnya. Fasilitas yang ditawarkan oleh kapal pelni awu adalah, kamar mandi, air bersih, tempat santai, wifi, cafetaria dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya fasilitas tersebut anda bisa bersantai di dalam kapal sambil menikmati suasana laut lepas.
Dengan keamanan dan fasilitas yang sangat bagus tersebut membuat kapal pelni awu ini menjadi kapal yang sangat layak untuk di tumpangi. Untuk masalah harga tiket murah mahalnya km awu itu juga tergantung anda sendiri, jika anda membeli tiket ekonomi maka hanrganya akan murah, namun jika anda membeli tiket kapal kelas satu itu harganya akan mahal karena di kelas tersebut terdapat fasilitas yang mewah. Dan untuk lebih jelasnya anda bisa lihat harga tiket kapal pelni awu di bawah ini.
![]() |
| hargatiketkapalterbaru.blogspot.com |
Harga Tiket Kapal Pelni Awu Terbaru Tahun Ini
Harga Tiket Kapal Pelni AWU Surabaya – Benoa/Denpasar
Harga Tiket Rp 189.500 (dewasa), Rp 147.000 (anak), Rp 36.000 (bayi)
Harga Tiket Kapal Pelni AWU Surabaya – Bima
Harga Tiket Rp 221.500 (dewasa), Rp 171.000 (anak), Rp 39.000 (bayi)
Harga Tiket Kapal Pelni AWU Surabaya – Waingapu
Harga Tiket Rp 412.500 (dewasa), Rp 314.500 (anak), Rp 58.000 (bayi)
Harga Tiket Kapal Pelni AWU Surabaya – Ende
Harga Tiket Rp 427.500 (dewasa), Rp 325.500 (anak), Rp 59.500 (bayi)
Harga Tiket Kapal Pelni AWU Surabaya – Sabu
Harga Tiket Rp 427.500 (dewasa), Rp 325.500 (anak), Rp 59.500 (bayi)
Harga Tiket Kapal Pelni AWU Surabaya – Rote
Harga Tiket Rp 436.500 (dewasa), Rp 332.500 (anak), Rp 60.500 (bayi)
Harga Tiket Kapal Pelni AWU Surabaya – Kupang
Harga Tiket Rp 439.500 (dewasa), Rp 334.500 (anak), Rp 61.000 (bayi)
Harga Tiket Kapal Pelni AWU Surabaya – Larantuka
Harga Tiket Rp 485.500 (dewasa), Rp 369.000 (anak), Rp 65.500 (bayi)
Harga Tiket Kapal Pelni AWU Surabaya – Kalabahi
Harga Tiket Rp 520.500 (dewasa), Rp 395.500 (anak), Rp 69.000 (bayi)
Harga tiket kapal pelni awu diatas merupakan harga tiket dengan rute Surabaya-Bima, Surabaya-Waingapau, Surabaya-Ende, Surabaya-Sabu, Surabaya-Rote, Surabaya-Kupang dan lain sebagainya. Harga tiket km awu diatas juga sudah di sebutkan secara rinci untuk tiket orang dewasa dan anak-anak. Dan disini kami juga tidak hanyak memberi info tentang harga tiket km awu saja, namun disini kami juga akan memberikan info tentang jadwalkapal pelni awu terbaru.
Jadwal Kapal Pelni Awu Bulan Ini
| BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI AWU | WAKTU TIBA KAPAL PELNI AWU |
| BENOA [DENPASAR] | SAPE [BIMA] | 22-05-2019 | 13:00 | 23-05-2019 | 12:00 |
| SAPE [BIMA] | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 23-05-2019 | 14:00 | 24-05-2019 | 04:00 |
| WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | ENDE | 24-05-2019 | 06:00 | 24-05-2019 | 15:00 |
| ENDE | SABU | 24-05-2019 | 16:00 | 25-05-2019 | 01:00 |
| SABU | ROTE | 25-05-2019 | 02:00 | 25-05-2019 | 09:00 |
| ROTE | TENAU [KUPANG] | 25-05-2019 | 10:00 | 25-05-2019 | 15:00 |
| TENAU [KUPANG] | LARANTUKA [FLORES TIMUR] | 25-05-2019 | 19:00 | 26-05-2019 | 06:00 |
| LARANTUKA [FLORES TIMUR] | KALABAHI | 26-05-2019 | 07:00 | 26-05-2019 | 16:00 |
| KALABAHI | TENAU [KUPANG] | 26-05-2019 | 17:00 | 27-05-2019 | 06:00 |
| TENAU [KUPANG] | ROTE | 27-05-2019 | 09:00 | 27-05-2019 | 14:00 |
| ROTE | SABU | 27-05-2019 | 15:00 | 27-05-2019 | 21:00 |
| SABU | ENDE | 27-05-2019 | 22:00 | 28-05-2019 | 07:00 |
| ENDE | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 28-05-2019 | 08:00 | 28-05-2019 | 17:00 |
| WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | SAPE [BIMA] | 28-01-2018 | 19:00 | 29-01-2018 | 09:00 |
| SAPE [BIMA] | BENOA [DENPASAR] | 29-01-2018 | 11:00 | 30-01-2018 | 09:00 |
| BENOA [DENPASAR] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 30-01-2018 | 11:00 | 31-01-2018 | 13:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | 31-01-2018 | 17:00 | 01-02-2018 | 19:00 |
| KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 02-02-2018 | 21:00 | 03-02-2018 | 23:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | BENOA [DENPASAR] | 04-02-2018 | 08:00 | 05-02-2018 | 10:00 |
| BENOA [DENPASAR] | SAPE [BIMA] | 05-02-2018 | 13:00 | 06-02-2018 | 12:00 |
| SAPE [BIMA] | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 06-02-2018 | 14:00 | 07-02-2018 | 04:00 |
| WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | ENDE | 07-02-2018 | 06:00 | 07-02-2018 | 15:00 |
| ENDE | SABU | 07-02-2018 | 16:00 | 08-02-2018 | 01:00 |
| SABU | ROTE | 08-02-2018 | 02:00 | 08-02-2018 | 09:00 |
| ROTE | TENAU [KUPANG] | 08-02-2018 | 10:00 | 08-02-2018 | 15:00 |
| TENAU [KUPANG] | LARANTUKA [FLORES TIMUR] | 08-02-2018 | 19:00 | 09-02-2018 | 06:00 |
| LARANTUKA [FLORES TIMUR] | KALABAHI | 09-02-2018 | 07:00 | 09-02-2018 | 16:00 |
| KALABAHI | TENAU [KUPANG] | 09-02-2018 | 17:00 | 10-02-2018 | 06:00 |
| TENAU [KUPANG] | ROTE | 10-02-2018 | 09:00 | 10-02-2018 | 14:00 |
| ROTE | SABU | 10-02-2018 | 15:00 | 10-02-2018 | 21:00 |
| SABU | ENDE | 10-02-2018 | 22:00 | 11-02-2018 | 07:00 |
| ENDE | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 11-02-2018 | 08:00 | 11-02-2018 | 17:00 |
| WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | SAPE [BIMA] | 11-02-2018 | 19:00 | 12-02-2018 | 09:00 |
| SAPE [BIMA] | BENOA [DENPASAR] | 12-02-2018 | 11:00 | 13-02-2018 | 09:00 |
| BENOA [DENPASAR] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 13-02-2018 | 11:00 | 14-02-2018 | 13:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | 14-02-2018 | 17:00 | 15-02-2018 | 19:00 |
| KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 16-02-2018 | 21:00 | 17-02-2018 | 23:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | BENOA [DENPASAR] | 18-02-2018 | 09:00 | 19-02-2018 | 10:00 |
| BENOA [DENPASAR] | SAPE [BIMA] | 19-02-2018 | 15:00 | 20-02-2018 | 11:00 |
| SAPE [BIMA] | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 20-02-2018 | 14:00 | 21-02-2018 | 04:00 |
| WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | ENDE | 21-02-2018 | 06:00 | 21-02-2018 | 15:00 |
| ENDE | SABU | 21-02-2018 | 16:00 | 22-02-2018 | 01:00 |
| SABU | ROTE | 22-02-2018 | 02:00 | 22-02-2018 | 09:00 |
| ROTE | TENAU [KUPANG] | 22-02-2018 | 10:00 | 22-02-2018 | 15:00 |
| TENAU [KUPANG] | LARANTUKA [FLORES TIMUR] | 22-02-2018 | 19:00 | 23-02-2018 | 06:00 |
| LARANTUKA [FLORES TIMUR] | KALABAHI | 23-02-2018 | 07:00 | 23-02-2018 | 16:00 |
| KALABAHI | TENAU [KUPANG] | 23-02-2018 | 17:00 | 24-02-2018 | 06:00 |
| TENAU [KUPANG] | ROTE | 24-02-2018 | 09:00 | 24-02-2018 | 14:00 |
| ROTE | SABU | 24-02-2018 | 15:00 | 24-02-2018 | 21:00 |
| SABU | ENDE | 24-02-2018 | 22:00 | 25-02-2018 | 07:00 |
| ENDE | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 25-02-2018 | 08:00 | 25-02-2018 | 17:00 |
| WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | SAPE [BIMA] | 25-02-2018 | 19:00 | 26-02-2018 | 09:00 |
| SAPE [BIMA] | BENOA [DENPASAR] | 26-02-2018 | 11:00 | 27-02-2018 | 09:00 |
| BENOA [DENPASAR] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 27-02-2018 | 11:00 | 28-02-2018 | 13:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | 28-02-2018 | 17:00 | 01-03-2018 | 19:00 |
| KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 02-03-2018 | 21:00 | 03-03-2018 | 23:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | BENOA [DENPASAR] | 04-03-2018 | 09:00 | 05-03-2018 | 10:00 |
| BENOA [DENPASAR] | SAPE [BIMA] | 05-03-2018 | 15:00 | 06-03-2018 | 11:00 |
| SAPE [BIMA] | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 06-03-2018 | 14:00 | 07-03-2018 | 04:00 |
| WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | ENDE | 07-03-2018 | 06:00 | 07-03-2018 | 15:00 |
| ENDE | SABU | 07-03-2018 | 16:00 | 08-03-2018 | 01:00 |
| SABU | ROTE | 08-03-2018 | 02:00 | 08-03-2018 | 09:00 |
| ROTE | TENAU [KUPANG] | 08-03-2018 | 10:00 | 08-03-2018 | 15:00 |
| TENAU [KUPANG] | LARANTUKA [FLORES TIMUR] | 08-03-2018 | 19:00 | 09-03-2018 | 06:00 |
| LARANTUKA [FLORES TIMUR] | KALABAHI | 09-03-2018 | 07:00 | 09-03-2018 | 16:00 |
| KALABAHI | TENAU [KUPANG] | 09-03-2018 | 17:00 | 10-03-2018 | 06:00 |
| TENAU [KUPANG] | ROTE | 10-03-2018 | 09:00 | 10-03-2018 | 14:00 |
| ROTE | SABU | 10-03-2018 | 15:00 | 10-03-2018 | 21:00 |
| SABU | ENDE | 10-03-2018 | 22:00 | 11-03-2018 | 07:00 |
| ENDE | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 11-03-2018 | 08:00 | 11-03-2018 | 17:00 |
| WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | SAPE [BIMA] | 11-03-2018 | 19:00 | 12-03-2018 | 09:00 |
| SAPE [BIMA] | BENOA [DENPASAR] | 12-03-2018 | 11:00 | 13-03-2018 | 09:00 |
| BENOA [DENPASAR] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 13-03-2018 | 11:00 | 14-03-2018 | 13:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | 14-03-2018 | 17:00 | 15-03-2018 | 19:00 |
Rute Kapal Pelni Awu
NB: Info harga tiket dan jadwal kapal pelni awu diatas merupakan salah satu info yang masih bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari maskapai kapal pelni. Namun utnuk lebih jelasnya mengenai info tentang jadwal dan harga tiket kapal anda bisa langsung cek di situs resmi kapal pelni di (www.pelni.co.id). Di situs resmi kapal peni tersebut anda akan mendapatkan info yang akurat, karena di dalam situs tersebut anda juga bisa bertanya via telfon.
Sumber :
http://bloghargatiketpelni.blogspot.com/
http://hargatiketterbaru.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pelni
- TANJUNG PERAK (SURABAYA) – KUMAI
- TANJUNG PERAK (SURABAYA) – BENOA/DENPASAR – SAPE [BIMA]- WAINGAPU (SUMBA TIMUR) – ENDE – SABU – ROTE – TENAU (KUPANG) – LARANTUKA (FLORES TIMUR) – KALABAHI
NB: Info harga tiket dan jadwal kapal pelni awu diatas merupakan salah satu info yang masih bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari maskapai kapal pelni. Namun utnuk lebih jelasnya mengenai info tentang jadwal dan harga tiket kapal anda bisa langsung cek di situs resmi kapal pelni di (www.pelni.co.id). Di situs resmi kapal peni tersebut anda akan mendapatkan info yang akurat, karena di dalam situs tersebut anda juga bisa bertanya via telfon.
Sumber :
http://bloghargatiketpelni.blogspot.com/
http://hargatiketterbaru.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pelni

0 Response to "Info Harga Tiket Kapal Pelni Awu Terbaru 2019 | Hargatiketterbaru.com"
Post a Comment