Harga Tiket Kapal Pelni KM Wilis Terbaru - Jumpa lagi dengan kami hargatiketkapalterbaru.blogspot.com yang masih setia menemani anda dengan berbagai informasi tentang harga tiket dan jadwal kapal secara lengkap. Di artikel sebelumnya kami sudah mengulas tentang harga tiket kapal pelni leuser. Dan kali ini kami akan mencoba untuk mengulas harga tiket kapal pelni wilis secara rinci dan jelas.
Kapal pelni wilis merupakan salah satu kapal laut yang sangat membantu sekali untuk mengantarkan kita ke tempat tujuan melewati jalur laut. Kapal pelni wilis juga merupakan kapal yang di punyai oleh PT. Pelni yang memang уаng dirakit оlеh PT. PAL pada tahun 1997 - 1999 аtаѕ lisensi dаrі Jerman. Jadi kapal wilis ini sudah lumayan lama beroprasi di lautan indonesia. Dan untuk masalah harga tiket kapal pelni wilis ini mungkin masih bisa di bilang cukup murah.
Baca Juga : Jadwal Kapal Wilis
Baca Juga : Jadwal Kapal Wilis
Saat ini banyak sekali orang yang bepergian menggunakan jalur laut karena selain harganya yang ekonomis juga bisa melihat pemandangan laut yang mungkin jarang kita temui. Untuk bepergian ke antar pulau jalur laut memang masih menjadi andalan bagi banyak masyarakat. Karena saat ini untuk beli tiket pesawat harganya masih tinggi. Jadi jika kita bepergian dan ingin menghemat kita bisa menggunakan jalur laut seperti kapal pelni wilis tersebut.
Dan jika anda ingin bepergian menggunakan jalur laut dengan kapal pelni wilis berarti anda harus bepergian kesalah satu daerah yang ada di rute km wilis tersebut. Rute kapal pelni wilis meliputi Batulicin, Makasar, Sape (Bima), Labuan Bajo, Marapokot, Larantuka, (flores Timur), Kalabahi, Tenau (kupang), Ende, Waingapau ( Sumba Timur), Makasar, Rio. Untuk masalah harga tiket, km wilis menyediakan 2 kelas kabin merupakan kelas 2 & kelas ekonomi DImana keindahan Interior kapal KM wiris akan membuat penumpang betah berlama lama di dalam kapal. Pelayanan yang ramah juga di berlakukan di dalam kapal. Untuk lebih jelasnya mengenai harga tiket kapal pelni wilis lebih baik langsung saja simak di bawah ini.
Harga Tiket Kapal Pelni KM Wilis Terbaru Tahun Ini
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Badas – Benoa/Denpasar : Rp92.000 Rp70.500 Rp16.750
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Benoa/Denpasar – Badas : Rp101.300 Rp79.800 Rp26.050
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Badas – Bima : Rp72.000 Rp55.500 Rp14.750
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Bima – Labuan Bajo : Rp80.000 Rp64.000 Rp22.000
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Labuan Bajo – Waingapu : Rp70.000 Rp55.000 Rp14.500
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Waingapu – Ende : Rp67.000 Rp53.000 Rp17.000
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Ende – Kupang : Rp90.000 Rp70.000 Rp17.500
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Kupang – Rote : Rp43.500 Rp35.500 Rp10.000
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Rote – Kupang : Rp38.000 Rp30.000 Rp10.000
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Kupang – Sabu : Rp84.500 Rp67.500 Rp14.000
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Sabu – Kupang : Rp79.000 Rp62.000 Rp14.000
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Kupang – Kalabahi : Rp89.500 Rp70.500 Rp19.500
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Kalabahi – Kupang : Rp89.000 Rp70.000 Rp19.000
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Ende – Waingapu : Rp65.000 Rp51.000 Rp12.000
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Waingapu – Labuan Bajo : Rp73.000 Rp58.000 Rp17.500
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Labuan Bajo – Bima : Rp73.000 Rp57.000 Rp15.000
- Harga Tiket Pelni KM Wilis Bima – Badas : Rp79.500 Rp63.000 Rp22.250
Itulah harga tiket kapal pelni wilis yang masih tergolong dengan harga ekonomis. Dengan harga tiket segitu anda jugfa sudah bisa menikmati fasilitas yang sudah di sediakan di dalam kapal termasuk air bersih, kamar mandi, tempat makan dan lainya. Dan kami disini juga tidak hanya memberikan info tentang harga tiket km wilis saja. Namun kami juga punya info tentangjadwal kapal pelni wilis terbaru.
Jadwal Kapal Pelni Wilis Terbaru Bulan Ini
| BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI WILIS | WAKTU TIBA KAPAL PELNI WILIS |
| SAPE [BIMA] | LABUAN BAJO | 07-01-2019 | 01:00 | 07-01-2019 | 12:00 |
| LABUAN BAJO | REO | 07-01-2019 | 14:00 | 07-01-2019 | 21:00 |
| REO | MAKASSAR | 07-01-2019 | 22:00 | 09-01-2019 | 01:00 |
| MAKASSAR | BATULICIN | 09-01-2019 | 04:00 | 10-01-2019 | 13:00 |
| BATULICIN | MAKASSAR | 10-01-2019 | 16:00 | 12-01-2019 | 01:00 |
| MAKASSAR | SAPE [BIMA] | 12-01-2019 | 06:00 | 13-01-2019 | 08:00 |
| SAPE [BIMA] | LABUAN BAJO | 13-01-2019 | 10:00 | 13-01-2019 | 21:00 |
| LABUAN BAJO | MARAPOKOT | 13-01-2019 | 23:00 | 14-01-2019 | 13:00 |
| MARAPOKOT | LARANTUKA [FLORES TIMUR] | 14-01-2019 | 15:00 | 15-01-2019 | 07:00 |
| LARANTUKA [FLORES TIMUR] | KALABAHI | 15-01-2019 | 09:00 | 15-01-2019 | 23:00 |
| KALABAHI | TENAU [KUPANG] | 16-01-2019 | 01:00 | 16-01-2019 | 18:00 |
| TENAU [KUPANG] | KALABAHI | 17-01-2019 | 11:00 | 18-01-2019 | 04:00 |
| KALABAHI | LARANTUKA [FLORES TIMUR] | 18-01-2019 | 06:00 | 18-01-2019 | 20:00 |
| LARANTUKA [FLORES TIMUR] | MARAPOKOT | 18-01-2019 | 22:00 | 19-01-2019 | 14:00 |
| MARAPOKOT | LABUAN BAJO | 19-01-2019 | 16:00 | 20-01-2019 | 07:00 |
| LABUAN BAJO | SAPE [BIMA] | 20-01-2019 | 09:00 | 20-01-2019 | 20:00 |
| SAPE [BIMA] | MAKASSAR | 20-01-2019 | 22:00 | 22-01-2019 | 00:01 |
| MAKASSAR | BATULICIN | 22-01-2019 | 04:00 | 23-01-2019 | 13:00 |
| BATULICIN | MAKASSAR | 24-01-2019 | 18:00 | 26-01-2019 | 03:00 |
| MAKASSAR | REO | 26-01-2019 | 10:00 | 27-01-2019 | 14:00 |
| REO | LABUAN BAJO | 27-01-2019 | 17:00 | 28-01-2019 | 00:01 |
| LABUAN BAJO | SAPE [BIMA] | 28-01-2019 | 04:00 | 28-01-2019 | 15:00 |
| SAPE [BIMA] | WANGAPU [SUMBA TIMUR] | 28-01-2019 | 18:00 | 29-01-2019 | 20:00 |
| WANGAPU [SUMBA TIMUR] | ENDE | 29-01-2019 | 22:00 | 30-01-2019 | 10:00 |
| ENDE | TENAU [KUPANG] | 30-01-2019 | 12:00 | 31-01-2019 | 06:00 |
| TENAU [KUPANG] | ENDE | 01-02-2019 | 13:00 | 02-02-2019 | 07:00 |
| ENDE | WANGAPU [SUMBA TIMUR] | 02-02-2019 | 09:00 | 02-02-2019 | 21:00 |
| WANGAPU [SUMBA TIMUR] | SAPE [BIMA] | 02-02-2019 | 23:00 | 03-02-2019 | 23:00 |
| SAPE [BIMA] | LABUAN BAJO | 04-02-2019 | 01:00 | 04-02-2019 | 11:00 |
| LABUAN BAJO | REO | 04-02-2019 | 13:00 | 04-02-2019 | 20:00 |
| REO | MAKASSAR | 04-02-2019 | 21:00 | 06-02-2019 | 00:01 |
| MAKASSAR | BATULICIN | 06-02-2019 | 04:00 | 07-02-2019 | 13:00 |
| BATULICIN | MAKASSAR | 07-02-2019 | 16:00 | 09-02-2019 | 01:00 |
| MAKASSAR | SAPE [BIMA] | 09-02-2019 | 06:00 | 10-02-2019 | 08:00 |
| SAPE [BIMA] | LABUAN BAJO | 10-02-2019 | 10:00 | 10-02-2019 | 21:00 |
| LABUAN BAJO | MARAPOKOT | 10-02-2019 | 23:00 | 11-02-2019 | 13:00 |
| MARAPOKOT | LARANTUKA [FLORES TIMUR] | 11-02-2019 | 15:00 | 12-02-2019 | 07:00 |
| LARANTUKA [FLORES TIMUR] | KALABAHI | 12-02-2019 | 09:00 | 12-02-2019 | 23:00 |
| KALABAHI | TENAU [KUPANG] | 13-02-2019 | 01:00 | 13-02-2019 | 18:00 |
| TENAU [KUPANG] | KALABAHI | 14-02-2019 | 11:00 | 15-02-2019 | 04:00 |
| KALABAHI | LARANTUKA [FLORES TIMUR] | 15-02-2019 | 06:00 | 15-02-2019 | 20:00 |
| LARANTUKA [FLORES TIMUR] | MARAPOKOT | 15-02-2019 | 22:00 | 16-02-2019 | 14:00 |
| MARAPOKOT | LABUAN BAJO | 16-02-2019 | 16:00 | 17-02-2019 | 07:00 |
| LABUAN BAJO | SAPE [BIMA] | 17-02-2019 | 09:00 | 17-02-2019 | 20:00 |
| SAPE [BIMA] | MAKASSAR | 17-02-2019 | 22:00 | 19-02-2019 | 00:01 |
| MAKASSAR | BATULICIN | 19-02-2019 | 04:00 | 20-02-2019 | 13:00 |
| BATULICIN | MAKASSAR | 21-02-2019 | 18:00 | 23-02-2019 | 03:00 |
| MAKASSAR | REO | 23-02-2019 | 10:00 | 24-02-2019 | 14:00 |
| REO | LABUAN BAJO | 24-02-2019 | 17:00 | 25-02-2019 | 00:01 |
| LABUAN BAJO | SAPE [BIMA] | 25-02-2019 | 04:00 | 25-02-2019 | 15:00 |
| SAPE [BIMA] | WANGAPU [SUMBA TIMUR] | 25-02-2019 | 18:00 | 26-02-2019 | 20:00 |
| WANGAPU [SUMBA TIMUR] | ENDE | 26-02-2019 | 22:00 | 27-02-2019 | 10:00 |
| ENDE | TENAU [KUPANG] | 27-02-2019 | 12:00 | 28-02-2019 | 06:00 |
| TENAU [KUPANG] | ENDE | 01-03-2019 | 13:00 | 02-03-2019 | 07:00 |
| ENDE | WANGAPU [SUMBA TIMUR] | 02-03-2019 | 09:00 | 02-03-2019 | 21:00 |
| WANGAPU [SUMBA TIMUR] | SAPE [BIMA] | 02-03-2019 | 23:00 | 03-03-2019 | 23:00 |
| SAPE [BIMA] | LABUAN BAJO | 04-03-2019 | 01:00 | 04-03-2019 | 11:00 |
| LABUAN BAJO | REO | 04-03-2019 | 13:00 | 04-03-2019 | 20:00 |
| REO | MAKASSAR | 04-03-2019 | 21:00 | 06-03-2019 | 00:01 |
| MAKASSAR | BATULICIN | 06-03-2019 | 04:00 | 07-03-2019 | 13:00 |
Jadwal Kapal dan harga tiket kapal pelni wilis yang kami berikan diatas masih bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari maskapai kapal pelni. Namun untuk lebih lengkapnya dan jelasnya anda bisa langsung cek di situs resmi kapal pelni di (www.pelni.co.id). Didalam situs tersebut anda bisa langsung cek harga tiket dan jadwal keberangkatan di tanggal yang ingin anda berangkat. Dan di situs resmi tersebut anda juga bisa beli tiket secara online.


0 Response to "Info Harga Tiket Kapal Pelni Wilis Terbaru 2019 | Hargatiketterbaru.com"
Post a Comment