Harga Tiket Kapal Pelni KM Ciremai Terlengkap Tahun Ini - Jumpa lagi dengan kami hargatiketkapalterbaru.blogspot.com yang masih setia menemani anda dengan berbagai info tentang harga tiket dan jadwal keberangkatan kapal. Sebelumnya kami sudah mengulas tentang harga tiket kapal pelni bukit siguntang, dan kali ini kami akan lanjut untuk mengulas tentang harga tiket kapal pelni ciremai yang saat ini memang lagi banyak di cari oleh para calon penumpangnya.
Biasanya jika hari libur panjang sudah dekat maka untuk orang yang ada di perantauan akan sibuk mencari informasi tentang harga tiket kapal dan jadwal kapal guna untuk di beli buat pulang ke kampung halaman. Mungkin untuk orang yang duitnya banyak itu bisa memilih pulang ke halaman menggunakan jalur udara. Namun jika untuk orang yang bajetnya masih ngirit atau membawa barang banyak serta kendaraan bermotor maka mereka akan menggunakan mudik dengan jalur laut yang harga tiketnya lumayan murah.
Baca Juga : Jadwal Kapal Ciremai
Baca Juga : Jadwal Kapal Ciremai
Jika anda ingin bepergian atau mudik ke daerah Serui, Manokwari, Sorong, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Tanjung Priok, Jayapura Maka anda bisa menggunakan jalur laut dengan menaiki kapal pelni km ciremai yang siap mengantar anda ke tempat tujuan dengan pelayanan yang memuaskan. Kapal pelni ciremai selain mempunyai pelayanan yang sangat baik kapal tersebut juga memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari kamar mandi bersih, tempat tidur cafetaria dan lainya.
Untuk harga tiket kapal pelni ciremai ini sbeenarnya juga masih tergolong murah tergantung anda membeli tiket yang kelas apa, jika anda membeli tiket ekonomi maka harganya akan murah karena tidurnya campur dengan orang banyak, dan jika anda membeli tiket yang kelas satu maka anda akan kena harga yang lebih mahal karena fasilitas di kamar tersebut sudah seperti layaknya holet berbintang. Dan jika anda ingin tahun lengkapnya tentang harga tiket kapal pelni ciremai langsung saja simak di bawah ini.
![]() |
| KM Ciremai |
Harga Tiket Kapal Pelni Ciremai Terbaru Bulan Ini
| Harga Tiket | Dewasa | Anak | Balita |
|---|---|---|---|
| Surabaya – Makassar | Rp 276.500 | Rp 212.500 | Rp 44.500 |
| Surabaya – Bau Bau | Rp 388.500 | Rp 296.500 | Rp 55.500 |
| Surabaya – Sorong | Rp 630.500 | Rp 477.500 | Rp 80.000 |
| Surabaya – Manokwari | Rp 699.500 | Rp 529.500 | Rp 87.000 |
| Surabaya – Serui | Rp 795.500 | Rp 601.500 | Rp 96.500 |
| Surabaya – Jayapura | Rp 851.500 | Rp 643.500 | Rp 102.000 |
| Makassar – Surabaya | Rp 280.000 | Rp 216.000 | Rp 48.000 |
| Makassar – Bau Bau | Rp 171.000 | Rp 134.000 | Rp 37.000 |
| Makassar – Sorong | Rp 570.000 | Rp 433.000 | Rp 77.000 |
| Makassar – Manokwari | Rp 640.000 | Rp 486.000 | Rp 84.000 |
| Makassar – Serui | Rp 728.000 | Rp 552.000 | Rp 93.000 |
| Makassar – Jayapura | Rp 786.000 | Rp 595.000 | Rp 98.500 |
| Bau Bau – Makassar | Rp 161.500 | Rp 124.500 | Rp 27.500 |
Daftar harga tiket kapal pelni ciremai diatas merupakan harga tiket yang lengkap dngan harga orang dewasa, anak, balita. Dan selain itu harga tiket km ciremai diatas juga sudah lengkap dengan harga antar rute misalnya, Surabaya – Makassar, Surabaya – Bau Bau, Surabaya – Manokwari, Surabaya – Serui, Makassar – Surabaya. Nah dan kami disini juga tidak hanya memberikan informasi tentang harga saja, namun kami disini juga akan memberikan informasi tentang jadwal kapal pelni ciremai.
Jadwal Kapal Pelni KM Ciremai Terbaru
| BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI CIREMAI | WAKTU TIBA KAPAL PELNI CIREMAI |
|---|---|---|---|
| JAYAPURA | BIAK | 22-01-2019 | 21:00 | 23-01-2019 | 15:00 |
| BIAK | MANOKWARI | 23-01-2019 | 17:00 | 24-01-2019 | 01:00 |
| MANOKWARI | SORONG | 24-01-2019 | 03:00 | 24-01-2019 | 16:00 |
| SORONG | BAU-BAU | 24-01-2019 | 18:00 | 26-01-2019 | 06:00 |
| BAU-BAU | MAKASSAR | 26-01-2019 | 08:00 | 26-01-2019 | 23:00 |
| MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 27-01-2019 | 02:00 | 28-01-2019 | 04:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 28-01-2019 | 06:00 | 29-01-2019 | 07:00 |
| TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 29-01-2019 | 15:00 | 30-01-2019 | 15:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 30-01-2019 | 19:00 | 31-01-2019 | 22:00 |
| MAKASSAR | BAU-BAU | 01-02-2019 | 01:00 | 01-02-2019 | 15:00 |
| BAU-BAU | SORONG | 01-02-2019 | 17:00 | 03-02-2019 | 07:00 |
| SORONG | MANOKWARI | 03-02-2019 | 10:00 | 04-02-2019 | 00:01 |
| MANOKWARI | BIAK | 04-02-2019 | 02:00 | 04-02-2019 | 10:00 |
| BIAK | JAYAPURA | 04-02-2019 | 12:00 | 05-02-2019 | 06:00 |
| JAYAPURA | BIAK | 05-02-2019 | 12:00 | 06-02-2019 | 06:00 |
| BIAK | MANOKWARI | 06-02-2019 | 08:00 | 06-02-2019 | 16:00 |
| MANOKWARI | SORONG | 06-02-2019 | 18:00 | 07-02-2019 | 07:00 |
| SORONG | BAU-BAU | 07-02-2019 | 09:00 | 08-02-2019 | 20:00 |
| BAU-BAU | MAKASSAR | 08-02-2019 | 22:00 | 09-02-2019 | 12:00 |
| MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 09-02-2019 | 15:00 | 10-02-2019 | 16:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 10-02-2019 | 18:00 | 11-02-2019 | 17:00 |
| TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 12-02-2019 | 01:00 | 13-02-2019 | 01:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 13-02-2019 | 05:00 | 14-02-2019 | 08:00 |
| MAKASSAR | BAU-BAU | 14-02-2019 | 11:00 | 15-02-2019 | 01:00 |
| BAU-BAU | SORONG | 15-02-2019 | 03:00 | 16-02-2019 | 17:00 |
| SORONG | MANOKWARI | 16-02-2019 | 20:00 | 17-02-2019 | 10:00 |
| MANOKWARI | BIAK | 17-02-2019 | 12:00 | 17-02-2019 | 20:00 |
| BIAK | JAYAPURA | 17-02-2019 | 22:00 | 18-02-2019 | 16:00 |
| JAYAPURA | BIAK | 18-02-2019 | 22:00 | 19-02-2019 | 16:00 |
| BIAK | MANOKWARI | 19-02-2019 | 18:00 | 20-02-2019 | 02:00 |
| MANOKWARI | SORONG | 20-02-2019 | 04:00 | 20-02-2019 | 17:00 |
| SORONG | BAU-BAU | 20-02-2019 | 19:00 | 22-02-2019 | 06:00 |
| BAU-BAU | MAKASSAR | 22-02-2019 | 08:00 | 22-02-2019 | 22:00 |
| MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 23-02-2019 | 01:00 | 24-02-2019 | 02:00 |
| TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 24-02-2019 | 04:00 | 25-02-2019 | 03:00 |
NB: Info harga tiket dan jadwal kapal pelni bukit siguntang diatas merupakan salah satu info yang masih bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari maskapai kapal pelni. Namun utnuk lebih jelasnya mengenai info tentang jadwal dan harga tiket kapal anda bisa langsung cek di situs resmi kapal pelni di (www.pelni.co.id). Di situs resmi kapal peni tersebut anda akan mendapatkan info yang akurat, karena di dalam situs tersebut anda juga bisa bertanya via telfon.
![]() |
| KM Ciremai |
Biasanya setiap bulan harga tiket kapal peni itu bisa berubah entah itu di bulan januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus, september, november, oktober, november. Maka dari itu kami menghimbau agar anda jika mau bepergian menggunakan kapal laut lebih baik cek terlebih dahulu jadwal keberangkatan kapal dan harga tiket kapal.


0 Response to "Info Harga Tiket Kapal Pelni Ciremai Terlengkap Tahun Ini"
Post a Comment