Info Harga Tiket Kapal Pelni Dobonsolo Terlengkap Tahun Ini

Harga Tiket Kapal Pelni KM Dobonsolo Terlengkap Tahun Ini - Jumpa lagi dengan kami hargatiketkapalterbaru.blogspot.com yang masih setia menemani anda dengan berbagai informasi tentang harga tiket dan jadwal kapal terbaru. Nah sebelumnya kami sudah mengulas tentang harga tiket kapal pelni ciremai yang juga sekarang ini banyak di cari banyak orang. Dan kali ini kami akan lanjut untuk membahas tentang harga tiket kapal pelni dobonsolo terbaru tahun ini.

Kapal pelni km dobonsolo merupakan kapal yang mempunyai rute di daerah Tanjung Priuk - Surabaya - Makassar - Bau-Bau - Ambon - Sorong - Serui - Jayapura - Manokwari. Jadi jika anda ingin bepergian ke salah satu daerah yang ada di rute tersebut anda bisa mencoba pergi menggunakan jalur laut dengan kapal pelni dobonsolo yang memang kapal tersebut mempunyai pelayanan yang baik serta fasilitas yang lengkap sehingga penumpangpun tidak merasa bosan di saat perjalanan di tengah laut.

Baca Juga : Jadwal Kapal Dobonsolo

Untuk masalah fasilitas di dalam kapal pelni dobonsolo ini menurut kami sudah tidak diragukan lagi karena di dalam kapal tersebut anda bisa menikmati kamar mandi bersih, tempat santai, tempat tidur, cafetaria yang bisa membuat anda santai sambil ngopi dan tempat-tempat enak lainya. Dan ada satu lagi fasilitas yang memang banyak sekali di sukai oleh banyak orang yaitu wifi, dengan adanya wifi tersebut anda tidak perlu takut untuk kesulitan sinyal walaupun anda berada di tengah laut lepas. Jadi fasilitas tersebut sudah terbukti bisa membikin penumpang bisa lebih nyaman.

 Dan jika berbicara masalah tentang harga tiket kapal pelni dobonsolo, harga tiket kapal tersebut sebenernya bisa di bilang murah jika anda beli tiket yang kelas ekonomi. Untuk pembagian tiket di km dobonsolo ini anda 4 mulai dari kelas 1 kelas 2 kelas 3 dan ekonomi. Jadi jika anda ingin membeli tiket yang kelas 1 tentunya harganya masih mahal karena di kelas tersebut kamarnya beda, jika di kelas satu kamarnya layaknya hotel ada kamar mandi dalam serta tv dan lainya. Nah untuk lebih jelasnya tentang harga tiket kapal pelni dobonsolo langsung saja simak di bawah ini.

harga tiket kapal pelni dobonsolo terbaru 2019 2020 2021 2022 2023

Harga Tiket Kapal Pelni Dobonsolo Terbaru Bulan Ini

  • Harga Tiket Kapal Pelni Ambon – Bau Bau Rp 314.000 Rp 37.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni Ambon – Sorong Rp 211.000 Rp 27.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni Bau Bau – Ambon Rp 307.000 Rp 37.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni Bau Bau – Makassar Rp 154.000 Rp 21.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni Jakarta – Surabaya Rp 235.000 Rp 29.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni Jayapura – Serui Rp 208.000 Rp 26.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni Makassar – Bau Bau Rp 168.500 Rp 21.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni Makassar – Surabaya Rp 274.500 Rp 32.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni Serui – Jayapura Rp 197.000 Rp 26.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni Serui – Sorong Rp 294.000 Rp 36.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni Sorong – Serui Rp 310.000 Rp 36.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni Surabaya -Makassar Rp 272.000 Rp 32.000
Harga tiket kapal pelni dobonsolo diatas merupakan harga tiket yang lengkap dengan harga orang dewasa dan anak anak. Selain itu harga diatas juga sudah jelas dengan harga tiap rute seperti Ambon-Bau Bau, Ambon – Sorong, Bau Bau – Ambon, Jakarta – Surabaya, Makassar – Surabaya, Surabaya -Makassar, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga bahwa kami disini juga akan memberikan info jadwal keberangkatan kapal pelni dobonsolo untuk anda semua.

Jadwal Kapal Pelni Dobonsolo Terbaru Bulan Ini


BERANGKAT DARI PELABUHANTIBA DI PELABUHANWAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI DOBONSOLOWAKTU TIBA KAPAL PELNI DOBONSOLO
TANJUNG PRIOK [JAKARTA]TANJUNG PERAK [SURABAYA]10-01-2019 | 23:0011-01-2019 | 23:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]MAKASSAR12-01-2019 | 03:0013-01-2019 | 07:00
MAKASSARBAU-BAU13-01-2019 | 10:0014-01-2019 | 00:01
BAU-BAUAMBON14-01-2019 | 02:0015-01-2019 | 03:00
AMBONSORONG15-01-2019 | 05:0016-01-2019 | 01:00
SORONGSERUI16-01-2019 | 04:0017-01-2019 | 02:00
SERUIJAYAPURA17-01-2019 | 04:0017-01-2019 | 23:00
JAYAPURASERUI18-01-2019 | 04:0018-01-2019 | 22:00
SERUISORONG18-01-2019 | 23:5919-01-2019 | 22:00
SORONGAMBON19-01-2019 | 23:5920-01-2019 | 19:00
AMBONBAU-BAU20-01-2019 | 21:0021-01-2019 | 18:00
BAU-BAUMAKASSAR21-01-2019 | 20:0022-01-2019 | 09:00
MAKASSARTANJUNG PERAK [SURABAYA]22-01-2019 | 11:0023-01-2019 | 11:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]TANJUNG PRIOK [JAKARTA]23-01-2019 | 13:0024-01-2019 | 12:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA]TANJUNG PERAK [SURABAYA]24-01-2019 | 20:0025-01-2019 | 20:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]MAKASSAR26-01-2019 | 01:0027-01-2019 | 05:00
MAKASSARBAU-BAU27-01-2019 | 08:0027-01-2019 | 22:00
BAU-BAUAMBON27-01-2019 | 23:5929-01-2019 | 01:00
AMBONSORONG29-01-2019 | 05:0030-01-2019 | 02:00
SORONGSERUI30-01-2019 | 05:0031-01-2019 | 03:00
SERUIJAYAPURA31-01-2019 | 06:0001-02-2019 | 01:00
JAYAPURASERUI01-02-2019 | 06:0002-02-2019 | 00:01
SERUISORONG02-02-2019 | 02:0003-02-2019 | 00:01
SORONGAMBON03-02-2019 | 02:0003-02-2019 | 21:00
AMBONBAU-BAU03-02-2019 | 23:0004-02-2019 | 20:00
BAU-BAUMAKASSAR04-02-2019 | 22:0005-02-2019 | 11:00
MAKASSARTANJUNG PERAK [SURABAYA]05-02-2019 | 13:0006-02-2018 | 13:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]TANJUNG PRIOK [JAKARTA]06-02-2019 | 15:0007-02-2019 | 14:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA]TANJUNG PERAK [SURABAYA]07-02-2019 | 22:0008-02-2019 | 22:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]MAKASSAR09-02-2019 | 02:0010-02-2019 | 06:00
MAKASSARBAU-BAU10-02-2019 | 09:0010-02-2019 | 23:00
BAU-BAUAMBON11-02-2019 | 01:0012-02-2019 | 02:00
AMBONSORONG12-02-2019 | 05:0013-02-2019 | 01:00
SORONGSERUI13-02-2019 | 04:0014-02-2019 | 02:00
SERUIJAYAPURA14-02-2019 | 04:0014-02-2019 | 23:00
JAYAPURASERUI15-02-2019 | 04:0015-02-2019 | 22:00
SERUISORONG15-02-2019 | 23:5916-02-2019 | 22:00
SORONGAMBON16-02-2019 | 23:5917-02-2019 | 19:00
AMBONBAU-BAU17-02-2019 | 21:0018-02-2019 | 18:00
BAU-BAUMAKASSAR18-02-2019 | 20:0019-02-2019 | 09:00
MAKASSARTANJUNG PERAK [SURABAYA]19-02-2019 | 11:0020-02-2019 | 11:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]TANJUNG PRIOK [JAKARTA]20-02-2019 | 13:0021-02-2019 | 12:00

NB: Info harga tiket dan jadwal kapal pelni dobonsolo diatas merupakan salah satu info yang masih bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari maskapai kapal pelni. Namun utnuk lebih jelasnya mengenai info tentang jadwal dan harga tiket kapal anda bisa langsung cek di situs resmi kapal pelni di (www.pelni.co.id). Di situs resmi kapal peni tersebut anda akan mendapatkan info yang akurat, karena di dalam situs tersebut anda juga bisa bertanya via telfon

Biasanya setiap bulan harga tiket kapal peni itu bisa berubah entah itu di bulan januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus, september, november, oktober, november. Maka dari itu kami menghimbau agar anda jika mau bepergian menggunakan kapal laut lebih baik cek terlebih dahulu jadwal keberangkatan kapal dan harga tiket kapal.

Related Posts:

0 Response to "Info Harga Tiket Kapal Pelni Dobonsolo Terlengkap Tahun Ini"

Post a Comment